Опубликовано : admin в (Мировой биатлон, Мужские гонки)

Хохфильцен 2011. Результаты гонки преследования у мужчин

Теги: ,

Хохфильцен 2011. Результаты гонки преследования у мужчин

Только что в Хохфильцене закончилась фантастическая по напряжению гонка преследования у мужчин. Перед последним огневым рубежом на победу реально претендовали шестеро биатлонистов, шедшие в интервале четырех секунд! Нервотрепку финальной стрельбы с честью выдержали трое – Андреас Бирнбахер, Уле-Айнар Бьорндален и Симон Фуркад. В итоге все решилось в финишном спурте. Боле резкий на финише Анди оказался на ничтожные 0,2 секунды быстрее Короля. Впрочем, для Уле-Айнара это первый подиум в сезоне, как и для закончившего персьют третьим Симона. Бирнбахер добился феноменального достижения – выиграл гонку преследования со стартового 27-го места!

Лидер общего зачета Тарьей Бё пересек финишную черту четвертым и укрепил свои позиции в борьбе за желтую майку. Его главный конкурент Мартен Фуркад сегодня – седьмой. Также подчеркнем огромный успех Жана-Филипа Легелле и Джея Хаккинена, которые шагнули в десятку сильнейших из пятого десятка в стартовом городке!

Нельзя не отметить отличный результат Александра Беланенко! Саша стал одним из шести спортсменов, кто не допустил ни одного промаха на стрельбище, что позволило ему финишировать 14-м и стать лучшим, на данный момент, украинцем в текущем зачете Кубка мира. Сергей Семенов, к сожалению, допустил четыре ошибки в стрельбе и остановился в шаге от очковой зоны.

Имя Стрельба - Время
1 Андреас Бирнбахер 26 0+0+0+0 0 35:40.34 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален 15 0+0+0+0 0 35:40.50 +0.2
3 Симон Фуркад 6 1+0+0+0 1 35:41.67 +1.3
4 Тарьей Бё 1 1+0+1+1 3 36:10.42 +30.1
5 Бенджамин Вегер 27 0+1+0+0 1 36:19.10 +38.8
6 Симон Эдер 14 0+0+0+1 1 36:24.60 +44.3
7 Мартен Фуркад 2 0+1+1+2 4 36:30.25 +49.9
8 Жан-Филипп Легелле 48 0+0+0+0 0 36:31.71 +51.4
9 Джей Хаккинен 45 0+0+0+0 0 36:35.51 +55.2
10 Алексей Волков 8 1+0+1+1 3 36:42.50 +1:02.2
11 Евгений Устюгов 13 1+0+2+1 4 36:44.54 +1:04.2
12 Жан-Гийом Беатрис 5 0+1+2+1 4 36:53.57 +1:13.2
13 Андрей Маковеев 17 1+0+2+1 4 36:57.20 +1:16.9
14 Александр Беланенко 28 0+0+0+0 0 36:59.07 +1:18.7
15 Иван Жоллье 36 0+0+1+0 1 37:03.89 +1:23.5
16 Тимофей Лапшин 3 0+0+0+1 1 37:08.04 +1:27.7
17 Бьерн Ферри 19 3+0+0+0 3 37:08.93 +1:28.6
18 Флориан Граф 23 2+1+0+0 3 37:13.00 +1:32.7
19 Ярослав Соукуп 25 1+0+1+1 3 37:13.59 +1:33.2
20 Кристоф Зуманн 22 1+0+0+0 1 37:16.29 +1:35.9
21 Доминик Ландертингер 31 2+0+0+0 2 37:22.42 +1:42.1
22 Симон Шемпп 4 0+1+2+3 6 37:30.06 +1:49.7
23 Венсан Жей 9 0+2+2+1 5 37:31.54 +1:51.2
24 Эмиль Свендсен 54 2+1+0+1 4 37:32.07 +1:51.7
25 Лоуэлл Бэйли 21 1+0+1+2 4 37:32.32 +1:52.0
26 Симон Халленбартер 40 1+1+1+0 3 37:32.68 +1:52.3
27 Арнд Пайффер 46 0+1+2+0 3 37:33.17 +1:52.8
28 Алексис Бёф 18 2+0+1+2 5 37:34.57 +1:54.2
29 Михаил Клечеров 59 0+0+1+1 2 37:34.79 +1:54.4
30 Красимир Анев 32 0+0+2+1 3 37:37.60 +1:57.3
31 Мартин Энг 11 3+0+1+1 5 37:37.95 +1:57.6
32 Ларс Бергер 29 0+2+0+3 5 37:40.21 +1:59.9
33 Лейф Нордгрен 49 1+0+0+0 1 37:47.00 +2:06.7
34 Томаш Сикора 47 0+0+1+0 1 37:49.25 +2:08.9
35 Томаш Голубец 10 0+0+0+2 2 37:50.98 +2:10.6
36 Луи Абер 44 0+1+0+2 3 37:53.31 +2:13.0
37 Зденек Витек 42 1+0+0+1 2 37:54.14 +2:13.8
38 Владимир Аленишко 33 0+0+0+0 0 38:01.06 +2:20.7
39 Дмитрий Малышко 41 1+2+1+0 4 38:01.08 +2:20.7
40 Брэндан Грин 24 1+0+1+2 4 38:14.70 +2:34.4
41 Сергей Семенов 39 1+3+0+0 4 38:23.82 +2:43.5
42 Сергей Наумик 30 1+0+0+3 4 38:41.89 +3:01.5
43 Индрек Тобрелутс 37 0+1+1+1 3 38:43.95 +3:03.6
44 Клемен Бауэр 16 1+0+1+2 4 38:54.71 +3:14.4
45 Даниэль Мезотич 58 0+0+3+1 4 38:55.40 +3:15.1
46 Матей Казар 35 1+1+0+2 4 38:58.43 +3:18.1
47 Фредрик Линдстрем 38 1+1+2+1 5 39:02.78 +3:22.4
48 Владимир Илиев 20 2+2+2+1 7 39:04.06 +3:23.7
49 Лукас Хофер 50 1+1+1+1 4 39:11.85 +3:31.5
50 Свен Гроссэггер 12 3+1+2+3 9 39:27.01 +3:46.7
51 Фридрих Пинтер 52 1+0+2+2 5 39:35.42 +3:55.1
52 Яков Фак 7 2+1+2+2 7 39:38.40 +3:58.1
53 Душан Симочко 56 1+1+1+1 4 39:38.98 +3:58.6
54 Ли-Стив Джексон 57 2+0+0+0 2 39:42.31 +4:02.0
55 Марио Дольдер 34 1+2+0+2 5 40:14.96 +4:34.6
56 Лукаш Щурек 43 0+0+1+2 3 40:20.18 +4:39.8
57 Кшиштоф Плывачик 61 1+1+3+1 6 40:23.37 +4:43.0
DNS Михаэль Грайс 53 0
DNS Фруде Андресен 55 0
DNS Томас Каукенас 60 0
DNF Кристиан Мартинелли 51 2+3+ + 0

Источник:  www.biathlon.com.ua

Оставить комментарий